Технические характеристики автомобиля Рено Логан
Технические характеристики Двигателя, КПП, Трансмиссии, Электрооборудования Рено Логан
ОБЩИЕ ДАННЫЕ РЕНО ЛОГАН (по заводским сведениям) | ||
---|---|---|
Параметры | Модель двигателя | |
K7J | K7M | |
Тип кузова | Седан | |
Количество мест | 5 | |
Число дверей | 4 | |
Снаряженная масса атомобиля, кг | 975 | 980 |
Дорожный просвет (при разрешенной максимальной массе), мм | 155 | |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 525 | |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1100 | |
Допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | |
Допустимая нагрузка на багажник на крыше, кг (включая массу багажника) | 80 | |
Объем багажника, л | 510 | |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 13 | 11.5 |
Расход топлива, л/100 км | ||
городской цикл | 9,2 | 10,0 |
загородный цикл | 5,5 | 5,8 |
смешанный цикл | 6,8 | 7,3 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,25 | |
Емкость топливного бака, л | 50 |
ДВИГАТЕЛЬ РЕНО ЛОГАН | ||
---|---|---|
Модель | K7J | K7M |
Тип | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный | |
Расположение | Спереди, поперечно | |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79,5×70 | 79,5×80,5 |
Рабочий объем, см3 | 1390 | 1598 |
Степень сжатия | 9,5 | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, мин–1 | 55 (75) / 5500 | 64 (87) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при частоте вращения коленчатого вала, мин–1 | 112 / 3000 | 128 / 3000 |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91 | |
Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем | |
Нормы токсичности | Еuro-2, с 2007 г. – Еuro-3 |
ТРАНСМИССИЯ РЕНО ЛОГАН | ||
---|---|---|
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной | |
Привод выключения сцепления | Тросовый | |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
Тип коробки передач | JH1 | JH3 |
Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач. Дифференциал — конический, двухсателлитный | |
Передаточные числа КПП:
I передача |
3,73 |
|
Передаточное число главной передачи | 4,21 | |
Привод ведущих колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ РЕНО ЛОГАН | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, типа Мак-Ферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полунезависимая, с винтовыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
Колеса | Дисковые, стальные или легкосплавные |
Размер обода | 5,5J14 или 6J15 |
Шины | Радиальные, бескамерные |
Размер шин | 165/80R14 или 185/65R15 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕНО ЛОГАН | |
---|---|
Рулевой механизм | Шестерня — рейка с гидроусилителем или без гидроусилителя руля |
Рулевой привод | Две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с рейкой и рычагами поворотных кулаков |
Число оборотов рулевого колеса (с усилителем/без усилителя) | 3,2 /4,5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА РЕНО ЛОГАН | |
---|---|
Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем. На части автомобилей установлена ABS, на другой части — регулятор тормозных сил в приводе тормозных механизмов задних колес |
Тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, с однопоршневым плавающим суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками |
Тормозной механизм заднего колеса | Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РЕНО ЛОГАН | |
---|---|
Схема электрооборудования | Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Аккумуляторная батарея | Стартерная, емкостью 70 А·ч |
Генератор | Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения |
Максимальный ток, отдаваемый генератором | 98 Ампер |
Стартер | С возбуждением от постоянных магнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |